Распродажа крюков чалочных Кч ГОСТ 25573-82
16.08.2013
Крюки чалочные ГОСТ 25573-82
| Наименование крюка, г/п (т), исполнение | Вес, кг |
| Крюк чалочный Кч-1,0 ХЛ | 0,46 кг |
| Крюк чалочный Кч-1,6 ХЛ | 0,81 кг
|
| Крюк чалочный Кч-2,0 ХЛ | 1,11 кг |
| Крюк чалочный Кч-2,5 ХЛ | 1,42 кг |
| Крюк чалочный Кч-3,2 ХЛ | 1,72 кг |
| Крюк чалочный Кч-4,0 ХЛ | 2,42 кг |
| Крюк чалочный Кч-5,0 ХЛ | 3,53 кг |
| Крюк чалочный Кч-6,3 ХЛ | 5,03 кг |
| Крюк чалочный Кч-8,0 | 10,23 кг |
| Крюк чалочный Кч-10,0 | 14,26 кг |
| Крюк чалочный Кч-12,5 ХЛ | 14,57 кг |
Подробную информацию о наличии крюков и стоимости можно узнать позвонив по многоканальным телефонам отдела продаж:
+7 (812) 445-27-90
+7 (812) 445-27-99
Или напишите нам:
