- Поверхность оцинкованная.
| Диаметр каната, мм | a мм | c мм | h мм | Вес, 100 шт./кг | Тип коуша |
| 5 - 6 | 7 | 15 | 42 | 2,8 | KOD 06 |
| 7 - 8 | 9 | 20 | 56 | 5,7 | KOD 08 |
| 9 - 10 | 11 | 25 | 70 | 15,2 | KOD 10 |
| 13 - 14 | 15 | 35 | 102 | 38,0 | KOD 14 |
| 15 - 16 | 18 | 40 | 113 | 52,0 | KOD 16 |
| 17 - 18 | 20 | 45 | 127 | 66,0 | KOD 18 |
| 19 - 20 | 22 | 50 | 141 | 88,0 | KOD 20 |
| 21 - 22 | 24 | 55 | 153 | 104,0 | KOD 22 |
| 23 - 24 | 26 | 60 | 165 | 129,0 | KOD 24 |
| 25 - 26 | 29 | 65 | 181 | 260,0 | KOD 26 |
| 27 - 28 | 31 | 70 | 193 | 277,0 | KOD 28 |
| 29 - 32 | 35 | 80 | 223 | 440,0 | KOD 32 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.