Штырьево-строповое грузозахватное устройство для расстроповки груза на расстоянии.

| Г/п захвата, т / шт. | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | Вес захвата, кг/шт. |
| 1 | 25 | 42 | 23 | 184 | 171 | 3 |
| 3,2 | 40 | 45 | 57 | 186 | 287 | 8 |
| 5 | 50 | 60 | 40 | 250 | 330 | 19 |
| 10 | 60 | 70 | 80 | 315 | 432 | 40 |
| 15 | 60 | 90 | 100 | 455 | 470 | 60 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.