
| Диаметр резьбы A | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Тип |
| M 6 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R06 |
| M 8 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R08 |
| M 10 | 19 | 23 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8R10 |
| M 12 | 22 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R12 |
| M 14 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R14 |
| M 16 | 28 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8R16 |
| M 20 | 30 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8R20 |
| M 24 | 39 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8R24 |
| M 36 | 54 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 | NS8R36 |
| M 42 | 63 | 74 | 80 | 147 | 33 | 85 | NS8R42 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.