
| Диаметр каната, мм | Вес, 100 шт./кг |
| 6 | 4,0 |
| 8 | 8,2 |
| 10 | 9,2 |
| 13 | 27,5 |
| 16 | 43,0 |
| 19 | 49,0 |
| 22 | 68,0 |
| 26 | 117,0 |
| 30 | 140,0 |
| 34 | 213,0 |
| 40 | 268,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.