| Диаметр каната, мм | Резьба винта, мм | Вес зажима, шт./г |
| 2 | M3 | 9 |
| 3 | M4 | 14 |
| 4 | M5 | 25 |
| 5 | M5 | 34 |
| 6 | M6 | 50 |
| 7 | M6 | 70 |
| 8 | M8 | 105 |
| 10 | M10 | 180 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.